Opis
Cene
| TURSKA ANTALIJSKA REGIJA – LAST MINUTE 23.09. | |||
| HOTEL | tip sobe | usluga | 23.09 |
| broj nocenja | 10 | ||
| Cimen 3* ALANJA |
1/2 standard | PP | 435 |
| 1/1 soba | 555 | ||
| dodatni krevet | 379 | ||
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-7) | 265 | ||
| 1. dete (7-12) | 355 | ||
| Kleopatra Blue Hawai 3* ALANJA |
1/3 standard (min 3 pune cena max 3+1) | AI | 449 |
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-13) | 265 | ||
| Kleopatra Blue Hawai 3* ALANJA |
1/2 standard | AI | 485 |
| 1/1 soba | 705 | ||
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-13) | 265 | ||
| 2. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 2. dete (2-3) | 265 | ||
| Mesut 4* ALANJA |
1/3 standard (min 3 pune cene) | AI | 449 |
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-3) | 265 | ||
| Mesut 4* ALANJA |
1/2 standard | AI | 469 |
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-13) | 265 | ||
| 2. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 2. dete (2-3) | 265 | ||
| Blue Wave 4*, ALANJA |
1/4 family room (min. 4 pune cene | AI | 459 |
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-13) | 265 | ||
| HOTEL | tip sobe | usluga | 23.09 |
| broj nocenja | 10 | ||
| Blue Wave 4* ALANJA |
1/2 standard | AI | 509 |
| 1/1 soba | 635 | ||
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-13) | 265 | ||
| 2. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 2. dete (2-7) | 265 | ||
| 2. dete (7-13) | 339 | ||
| Blue Wave 4* ALANJA |
1/3 family room (min. 3 pune cene | AI | 509 |
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-13) | 265 | ||
| 2. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 2. dete (2-13) | 265 | ||
| Krizantem 4* ALANJA |
1/2 standard | AI | 475 |
| dodatni krevet | 409 | ||
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-14) | 265 | ||
| 2. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 2. dete (2-14) | 265 | ||
| Arsi Enfi City Beach 4* ALANJA |
1/2 standard promo | AI | 505 |
| dodatni krevet | 435 | ||
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-14) | 265 | ||
| Arsi Enfi City Beach 4* ALANJA |
1/2 standard | AI | 519 |
| 1/1 soba | 705 | ||
| dodatni krevet | 445 | ||
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-14) | 265 | ||
| Kleopatra Royal Palm 4* ALANJA |
1/4 Family room (min. 4 pune cene | AI | 515 |
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-3) | 265 | ||
| HOTEL | tip sobe | usluga | 23.09 |
| broj nocenja | 10 | ||
| Kleopatra Royal Palm 4* ALANJA |
1/2 standard | AI | 539 |
| 1/1 soba | 679 | ||
| dodatni krevet | 455 | ||
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-13) | 265 | ||
| 2. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 2. dete (2-3) | 265 | ||
| 2. dete (3-13) | 409 | ||
| Kleopatra Royal Palm 4* ALANJA |
1/3 Family room (min. 3 pune cene | AI | 539 |
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-13) | 265 | ||
| 2. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 2. dete (2-3) | 265 | ||
| Kleopatra Life hotel 4* ALANJA |
1/2 standard | AI | 515 |
| 1/1 soba | 645 | ||
| dodatni krevet | 439 | ||
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-12) | 265 | ||
| Monte Carlo 4* ALANJA |
1/2 standard | AI | 539 |
| 1/1 soba | 679 | ||
| dodatni krevet | 455 | ||
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-13) | 265 | ||
| 2. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 2. dete (2-3) | 265 | ||
| Antique Roman Palace 5* ALANJA |
1/3 standard promo (min. 3 pune cene | UAI | 569 |
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-7) | 265 | ||
| Antique Roman Palace 5* ALANJA |
1/3 standard (min. 3 pune cene | UAI | 585 |
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-7) | 265 | ||
| HOTEL | tip sobe | usluga | 23.09 |
| broj nocenja | 10 | ||
| Antique Roman Palace 5* ALANJA |
1/2 standard promo | UAI | 605 |
| 1/1 soba | 779 | ||
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-12) | 265 | ||
| 2. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 2. dete (2-3) | 265 | ||
| 2. dete (3-12) | 439 | ||
| Antique Roman Palace 5* ALANJA |
1/2 standard | UAI | 619 |
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-12) | 265 | ||
| 2. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 2. dete (2-3) | 265 | ||
| 2. dete (3-12) | 449 | ||
| Tac Premier Hotel 4* ALANJA |
1/2 standard | AI | 575 |
| dodatni krevet | 539 | ||
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-13) | 265 | ||
| 2. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 2. dete (2-7) | 265 | ||
| 2. dete (7-13) | 445 | ||
| Doganay Beach Club 5* ALANJA |
1/3 standard (min. 3 pune cene | UAI | 595 |
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-14) | 265 | ||
| Doganay Beach Club 5* ALANJA |
1/2 standard | UAI | 629 |
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-14) | 265 | ||
| 2. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 2. dete (2-7) | 265 | ||
| 2. dete (7-14) | 449 | ||
| 3. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 3. dete (2-3) | 265 | ||
| HOTEL | tip sobe | usluga | 23.09 |
| broj nocenja | 10 | ||
| Kaila Beach (ex Katya) 5* ALANJA |
1/2 standard | AI | 599 |
| dodatni krevet | 495 | ||
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-7) | 265 | ||
| 1. dete (7-13) | 265 | ||
| 2. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 2. dete (2-7) | 265 | ||
| 2. dete (7-13) | 265 | ||
| Alan Xafira Deluxe Resort & Spa 5*, ALANJA |
1/3 standard pogled kopno (min 3 pune cene | UAI | 599 |
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-13) | 265 | ||
| Alan Xafira Deluxe Resort & Spa 5* ALANJA |
1/2 standard pogled kopno | UAI | 635 |
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-13) | 265 | ||
| 2. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 2. dete (2-3) | 265 | ||
| 2. dete (3-13) | 455 | ||
| Palmeras Beach 5* ALANJA |
1/2 standard | UAI | 605 |
| 1/1 soba | 775 | ||
| dodatni krevet | 495 | ||
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-13) | 265 | ||
| Palmeras Beach 5* ALANJA |
1/3 Family room dve sobe (min. 3 pune cene | UAI | 605 |
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-13) | 265 | ||
| HOTEL | tip sobe | usluga | 23.09 |
| broj nocenja | 10 | ||
| Diamond Hill Resort 5* ALANJA |
1/2 standard – tip 1 | UAI | 669 |
| dodatni krevet | 549 | ||
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-13) | 265 | ||
| 2. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 2. dete (2-13) | 265 | ||
| Diamond Hill Resort 5*_ ALANJA |
1/2 standard – tip 2 | UAI | 669 |
| dodatni krevet | 549 | ||
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-13) | 265 | ||
| 2. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 2. dete (2-3) | 265 | ||
| 2. dete (3-13) | 475 | ||
| Alaiye Resort & Spa 5* ALANJA |
1/2 standard | AI | 679 |
| 1/1 soba | 895 | ||
| dodatni krevet | 475 | ||
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-13) | 265 | ||
| 2. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 2. dete (2-3) | 265 | ||
| Alaiye Resort & Spa 5* ALANJA |
1/3 family room (min.3 pune cene | AI | 679 |
| dodatni krevet | 555 | ||
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-13) | 265 | ||
| Long Beach Resort 5* ALANJA |
1/3 standard pogled kopno (min. 3 pune cene | UAI | 779 |
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-13) | 265 | ||
| Long Beach Resort 5* ALANJA |
1/3 standard pogled more (min. 3 pune cene | UAI | 795 |
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-13) | 265 | ||
| HOTEL | tip sobe | usluga | 23.09 |
| broj nocenja | 10 | ||
| Long Beach Resort 5* ALANJA |
1/4 family dublex (min. 4 pune cene | UAI | 809 |
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-13) | 265 | ||
| Long Beach Resort 5* ALANJA |
1/2 standard pogled kopno | UAI | 825 |
| 1/1 soba | 1275 | ||
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-13) | 265 | ||
| 2. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 2. dete (2-3) | 265 | ||
| 2. dete (3-13) | 579 | ||
| Long Beach Resort 5* ALANJA |
1/2 standard pogled more | UAI | 839 |
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-13) | 265 | ||
| 2. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 2. dete (2-3) | 265 | ||
| 2. dete (3-13) | 585 | ||
| Long Beach Resort 5* ALANJA |
1/3 Family Dublex (min. 3 pune cene | UAI | 859 |
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-12) | 265 | ||
| 2. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 2. dete (2-12) | 549 | ||
| Asteria Kremlin Palace 5* ANTALIJA – LARA |
1/2 standard | UAI | 809 |
| 1/1 soba | 1139 | ||
| dodatni krevet | 895 | ||
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-13) | 265 | ||
| 2. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 2. dete (2-3) | 265 | ||
| HOTEL | tip sobe | usluga | 23.09 |
| broj nocenja | 10 | ||
| Asteria Kremlin Palace 5* ANTALIJA – LARA |
1/2 standard sa krevetima na sprat | UAI | 889 |
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-13) | 265 | ||
| 2. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 2. dete (2-13) | 265 | ||
| Miracle Resort 5* ANTALIJA – LARA |
1/3 economy (min. 3 pune cene | UAI | 879 |
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-13) | 265 | ||
| Miracle Resort 5* ANTALIJA – LARA |
1/3 standard pogled kopno (min. 3 pune cene | UAI | 899 |
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-13) | 265 | ||
| Miracle Resort 5* ANTALIJA – LARA |
1/3 standard pogled more (min. 3 pune cene | UAI | 919 |
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-13) | 265 | ||
| Miracle Resort 5* ANTALIJA – LARA |
1/2 economy | UAI | 955 |
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-13) | 265 | ||
| 2. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 2. dete (2-3) | 265 | ||
| 2. dete (3-13) | 609 | ||
| Miracle Resort 5* ANTALIJA – LARA |
1/2 standard pogled kopno | UAI | 975 |
| 1/1 soba | 1389 | ||
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-13) | 265 | ||
| 2. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 2. dete (2-3) | 265 | ||
| 2. dete (3-13) | 619 | ||
| HOTEL | tip sobe | usluga | 23.09 |
| broj nocenja | 10 | ||
| Miracle Resort 5* ANTALIJA – LARA |
1/2 standard pogled more | UAI | 999 |
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-13) | 265 | ||
| 2. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 2. dete (2-3) | 265 | ||
| 2. dete (3-13) | 635 | ||
| Miracle Resort 5* ANTALIJA – LARA |
1/3 Family room (min.3 pune cene | UAI | 1119 |
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-13) | 265 | ||
| 2. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 2. dete (2-3) | 265 | ||
| 2. dete (3-13) | 635 | ||
| 3. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 3. dete (2-3) | 265 | ||
| 3. dete (3-13) | 635 | ||
| Fame Residence Lara 5* ANTALIJA – LARA |
1/2 standard pogled kopno | UAI | 885 |
| 1/1 soba | 1259 | ||
| dodatni krevet | 695 | ||
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-12) | 265 | ||
| Fame Residence Lara 5* ANTALIJA – LARA |
1/2 standard pogled more | UAI | 929 |
| dodatni krevet | 729 | ||
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-12) | 265 | ||
| Fame Residence Lara 5* ANTALIJA – LARA |
1/3 Family Deluxe (jedna veća soba | UAI | 929 |
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-12) | 265 | ||
| HOTEL | tip sobe | usluga | 23.09 |
| broj nocenja | 10 | ||
| Fame Residence Lara 5* ANTALIJA – LARA |
1/2 Family Deluxe (jedna veća soba | UAI | 1265 |
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-12) | 265 | ||
| 2. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 2. dete (2-12) | 265 | ||
| Delphin Diva Premier 5* ANTALIJA – LARA |
1/3 standard pogled kopno (min. 3 pune cene | UAI | 895 |
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-10) | 265 | ||
| 1. dete (10-15) | 619 | ||
| Delphin Diva Premier 5* ANTALIJA – LARA |
1/3 standard delimični pogled more (min. 3 pune cene | UAI | 909 |
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-10) | 265 | ||
| 1. dete (10-15) | 625 | ||
| Delphin Diva Premier 5* ANTALIJA – LARA |
1/3 standard pogled more (min. 3 pune cene | UAI | 939 |
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-10) | 265 | ||
| 1. dete (10-15) | 649 | ||
| Delphin Diva Premier 5*ANTALIJA – LARA | 1/2 standard pogled kopno | UAI | 969 |
| 1/1 soba | 1319 | ||
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-10) | 265 | ||
| 1. dete (10-15) | 619 | ||
| 2. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 2. dete (2-15) | 619 | ||
| HOTEL | tip sobe | usluga | 23.09 |
| broj nocenja | 10 | ||
| Delphin Diva Premier 5* ANTALIJA – LARA |
1/2 standard delimični pogled more | UAI | 979 |
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-10) | 265 | ||
| 1. dete (10-15) | 625 | ||
| 2. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 2. dete (2-15) | 625 | ||
| Delphin Diva Premier 5* ANTALIJA – LARA |
1/2 standard pogled more | UAI | 1015 |
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-10) | 265 | ||
| 1. dete (10-15) | 645 | ||
| 2. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 2. dete (2-15) | 645 | ||
| Delphin Diva Premier 5* ANTALIJA – LARA |
1/3 Family room (min.3 pune cene | UAI | 1149 |
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-15) | 265 | ||
| 2. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 2. dete (2-15) | 265 | ||
| Royal Seginus 5* ANTALIJA – LARA |
1/3 superior pogled kopno (min. 3 pune cene | UAI | 979 |
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-10) | 265 | ||
| Royal Seginus 5* ANTALIJA – LARA |
1/3 superior pogled more (min. 3 pune cene | UAI | 1065 |
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-10) | 265 | ||
| Royal Seginus 5* ANTALIJA – LARA |
1/2 superior pogled kopno | UAI | 1059 |
| 1/1 soba | 1455 | ||
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-10) | 265 | ||
| 2. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 2. dete (2-10) | 665 | ||
| HOTEL | tip sobe | usluga | 23.09 |
| broj nocenja | 10 | ||
| Royal Seginus 5* ANTALIJA – LARA |
1/2 superior pogled more | UAI | 1155 |
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-10) | 265 | ||
| 2. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 2. dete (2-10) | 715 | ||
| Delphin Be Grand Resort 5* ANTALIJA – LARA |
1/3 standard be trendy pogled kopno (min. 3 pune cene | UAI | 1025 |
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-7) | 265 | ||
| 1. dete (7-15) | 695 | ||
| Delphin Be Grand Resort 5* ANTALIJA – LARA |
1/3 standard be trendy pogled more (min. 3 pune cene | UAI | 1059 |
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-7) | 265 | ||
| 1. dete (7-15) | 709 | ||
| Delphin Be Grand Resort 5* ANTALIJA – LARA |
1/2 standard be trendy pogled kopno | UAI | 1115 |
| 1/1 soba | 1539 | ||
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-7) | 265 | ||
| 1. dete (7-15) | 695 | ||
| 2. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 2. dete (2-15) | 695 | ||
| Delphin Be Grand Resort 5* ANTALIJA – LARA |
1/2 standard be trendy pogled more | UAI | 1149 |
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-7) | 265 | ||
| 1. dete (7-15) | 709 | ||
| 2. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 2. dete (2-15) | 709 | ||
| HOTEL | tip sobe | usluga | 23.09 |
| broj nocenja | 10 | ||
| Concorde De Luxe Resort 5* ANTALIJA – LARA |
1/2 deluxe pogled kopno | UAI | 1055 |
| 1/1 soba | 1455 | ||
| dodatni krevet | 819 | ||
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-10) | 265 | ||
| 2. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 2. dete (2-3) | 265 | ||
| Concorde De Luxe Resort 5* ANTALIJA – LARA |
1/2 deluxe pogled more | UAI | 1089 |
| dodatni krevet | 839 | ||
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-10) | 265 | ||
| 2. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 2. dete (2-3) | 265 | ||
| Concorde De Luxe Resort 5* ANTALIJA – LARA |
1/3 family dublex (min.3 pune cene | UAI | 1365 |
| dodatni krevet | 259 | ||
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-10) | 265 | ||
| Throne Seagate Belek 5* BELEK |
1/2 standard promo | AI | 555 |
| 1/1 soba | 749 | ||
| dodatni krevet | 465 | ||
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-12) | 265 | ||
| 2. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 2. dete (2-3) | 265 | ||
| Throne Seagate Belek 5* BELEK |
1/2 standard | AI | 559 |
| dodatni krevet | 469 | ||
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-12) | 265 | ||
| 2. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 2. dete (2-3) | 265 | ||
| HOTEL | tip sobe | usluga | 23.09 |
| broj nocenja | 10 | ||
| Throne Seagate Belek 5*, max 3+2 ili 4 adl), BELEKThrone Seagate Belek 5*, max 3+2 ili 4 adl) BELEK |
1/3 large (jedna soba | AI | 559 |
| dodatni krevet | 499 | ||
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-3) | 265 | ||
| 1. dete (3-12) | 419 | ||
| 2. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 2. dete (2-3) | 265 | ||
| Throne Seagate Belek 5* BELEK |
1/2 large (jedna soba) | AI | 715 |
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-12) | 265 | ||
| 2. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 2. dete (2-12) | 265 | ||
| Aydinbey Famous 5* BELEK |
1/2 standard economy | UAI | 665 |
| dodatni krevet | 545 | ||
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-13) | 265 | ||
| 2. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 2. dete (2-3) | 265 | ||
| 2. dete (3-13) | 469 | ||
| Aydinbey Famous 5* BELEK |
1/4 Family room (min. 4 pune cene | UAI | 665 |
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-13) | 265 | ||
| Aydinbey Famous 5* BELEK |
1/2 standard | UAI | 675 |
| dodatni krevet | 545 | ||
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-13) | 265 | ||
| 2. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 2. dete (2-3) | 265 | ||
| 2. dete (3-13) | 475 | ||
| HOTEL | tip sobe | usluga | 23.09 |
| broj nocenja | 10 | ||
| Aydinbey Famous 5* BELEK |
1/3 Family room (min.3 pune cene | UAI | 769 |
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-13) | 265 | ||
| 2. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 2. dete (2-13) | 265 | ||
| Kaya Belek 5* BELEK |
1/3 standard pogled kopno (3 pune cene | UAI | 835 |
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-12) | 265 | ||
| Kaya Belek 5* BELEK |
1/3 standard pogled more (3 pune cene | UAI | 865 |
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-12) | 265 | ||
| Kaya Belek 5* BELEK |
1/2 standard pogled kopno | UAI | 899 |
| 1/1 soba | 1219 | ||
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-12) | 265 | ||
| 2. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 2. dete (2-3) | 265 | ||
| 2. dete (3-12) | 589 | ||
| Kaya Belek 5* BELEK |
1/2 standard pogled more | UAI | 935 |
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-12) | 265 | ||
| 2. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 2. dete (2-3) | 265 | ||
| 2. dete (3-12) | 605 | ||
| Sherwood Dreams Resort 5* | 1/2 standard | UAI | 889 |
| 1/1 soba | 1209 | ||
| dodatni krevet | 699 | ||
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-12) | 265 | ||
| 2. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 2. dete (2-12) | 569 | ||
| HOTEL | tip sobe | usluga | 23.09 |
| broj nocenja | 10 | ||
| Sherwood Dreams Resort 5*_ BELEK |
1/2 standard delimični pogled more | UAI | 915 |
| dodatni krevet | 719 | ||
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-12) | 265 | ||
| 2. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 2. dete (2-12) | 595 | ||
| Sherwood Dreams Resort 5* BELEK |
1/2 standard pogled more | UAI | 945 |
| 1. dete (2-12) | 265 | ||
| 2. dete (2-12) | 609 | ||
| Limak Arcadia Hotel and Resort 5* BELEK |
1/2 standard | UAI | 969 |
| 1/1 soba | 1319 | ||
| dodatni krevet | 755 | ||
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-15) | 265 | ||
| 2. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 2. dete (2-7) | 265 | ||
| 2. dete (7-15) | 619 | ||
| Limak Arcadia Hotel and Resort 5* BELEK |
1/3 Family (3 pune cene | UAI | 1009 |
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-7) | 265 | ||
| 1. dete (7-15) | 265 | ||
| 2. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 2. dete (2-7) | 265 | ||
| 2. dete (7-15) | 639 | ||
| HOTEL | tip sobe | usluga | 23.09 |
| broj nocenja | 10 | ||
| Limak Atlantis Deluxe Hotel & Spa 5* BELEK |
1/2 standard | UAI | 995 |
| 1/1 soba | 1365 | ||
| dodatni krevet | 775 | ||
| 1. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 1. dete (2-15) | 265 | ||
| 2. dete (0-2) | U pratnji dve odrasle osobe besplatno | ||
| 2. dete (2-7) | 265 | ||
| 2. dete (7-15) | 635 | ||
| Titanic Deluxe Belek 5* BELEK |
1/2 standard | UAI | 1019 |
| 1/1 soba | 1399 | ||
| dodatni krevet | 789 | ||
