AVIO KOMPANIJA | PERIOD PRODAJE | PERIOD PUTOVANJA |
![]() |
DO 12.09.2023. – 20.09.2023. | OD 01.11.2023. – 31.03.2024. |
DESTINACIJA | SMER | EKONOMSKA KLASA CENE OD: |
BEOGRAD – ISTANBUL | POVRATNA KARTA | OD 159 EUR |
AVIO KOMPANIJA | PERIOD PRODAJE | PERIOD PUTOVANJA |
![]() |
DO 17.09.2023. | OD 15.09. – 20.09.2023. |
DESTINACIJA | SMER | EKONOMSKA KLASA CENE OD: |
BEOGRAD – BANJA LUKA | JEDAN SMER | OD 49 EUR |
BEOGRAD – BARSELONA | JEDAN SMER | OD 49 EUR |
BEOGRAD – ATINA | JEDAN SMER | OD 49 EUR |
BEOGRAD – TIVAT | JEDAN SMER | OD 49 EUR |
BEOGRAD – PODGORICA | JEDAN SMER | OD 49 EUR |
BEOGRAD – ZAGREB | JEDAN SMER | OD 49 EUR |
BEOGRAD – SOLUN | JEDAN SMER | OD 49 EUR |
BEOGRAD – BUKUREŠT | JEDAN SMER | OD 49 EUR |
BEOGRAD – SKOPLJE | JEDAN SMER | OD 49 EUR |
BEOGARD – SOFIJA | JEDAN SMER | OD 49 EUR |
BEOGRAD – TIRANA | JEDAN SMER | OD 49 EUR |
BEOGRAD – SARAJEVO | JEDAN SMER | OD 49 EUR |
BEOGRAD – LJUBJANA | JEDAN SMER | OD 49 EUR |
BEOGRAD – MALTA | JEDAN SMER | OD 49 EUR |
BEOGRAD- BUDIMPEŠTA | JEDAN SMER | OD 49 EUR |
BEOGRAD – IRAKLION | JEDAN SMER | OD 49 EUR |
BEOGRAD – HANJA | JEDAN SMER | OD 49 EUR |
BEOGRAD- KRF | JEDAN SMER | OD 49 EUR |
BEOGRAD – RODOS | JEDAN SMER | OD 49 EUR |
BEOGRAD- NAPULJ | JEDAN SMER | OD 49 EUR |
BEOGRAD –FIRENCA | JEDAN SMER | OD 49 EUR |
BEOGRAD -OHRID | JEDAN SMER | OD 49 EUR |
BEOGRAD – DUBROVNIK | JEDAN SMER | OD 49 EUR |
BEOGRAD – PULA | JEDAN SMER | OD 49 EUR |
BEOGRAD – VARNA | JEDAN SMER | OD 49 EUR |
BEOGRAD –SPLIT | JEDAN SMER | OD 49 EUR |
BEOGRAD -RIM | JEDAN SMER | OD 59 EUR |
BEOGRAD – ŠTUTGART | JEDAN SMER | OD 59 EUR |
BEOGRAD – PALMA DE MAJORKA | JEDAN SMER | OD 59 EUR |
BEOGRAD – PALERMO | JEDAN SMER | OD 59 EUR |
BEOGRAD – OSLO | JEDAN SMER | OD 59 EUR |
BEOGRAD – KOPENHAGEN | JEDAN SMER | OD 59 EUR |
BEOGRAD – STOKHOLM | JEDAN SMER | OD 59 EUR |
BEOGRAD- GETEBORG | JEDAN SMER | OD 59 EUR |
BEOGRAD – BOLONJA | JEDAN SMER | OD 59 EUR |
BEOGRAD – NIRNBERG | JEDAN SMER | OD 59 EUR |
BEOGRAD – HANOVER | JEDAN SMER | OD 59 EUR |
BEOGRAD – DISELDORF | JEDAN SMER | OD 59 EUR |
BEOGRAD -HAMBURG | JEDAN SMER | OD 59 EUR |
BEOGRAD – KELN | JEDAN SMER | OD 59 EUR |
BEOGRAD – VENECIJA | JEDAN SMER | OD 59 EUR |
BEOGRAD – MILANO | JEDAN SMER | OD 59 EUR |
BEOGRAD – LARNAKA | JEDAN SMER | OD 59 EUR |
BEOGRAD – BARI | JEDAN SMER | OD 59 EUR |
BEOGRAD – KATANIJA | JEDAN SMER | OD 59 EUR |
BEOGRAD-KRAKOV | JEDAN SMER | OD 59 EUR |
BEOGRAD-MARSELJ | JEDAN SMER | OD 59 EUR |
BEOGRAD-SALCBURG | JEDAN SMER | OD 69 EUR |
BEOGRAD-LION | JEDAN SMER | OD 69 EUR |
BEOGRAD-CIRIH | JEDAN SMER | OD 69 EUR |
BEOGRAD-BRISEL | JEDAN SMER | OD 69 EUR |
BEOGRAD-BEČ | JEDAN SMER | OD 69 EUR |
BEOGRAD-PRAG | JEDAN SMER | OD 69 EUR |
BEOGRAD-MADRID | JEDAN SMER | OD 69 EUR |
BEOGRAD-VALENSIJA | JEDAN SMER | OD 69 EUR |
BEOGRAD-ISTANBUL | JEDAN SMER | OD 69 EUR |
BEOGRAD-ANKARA | JEDAN SMER | OD 69 EUR |
BEOGRAD-BELIN | JEDAN SMER | OD 69 EUR |
BEOGRAD-MALAGA | JEDAN SMER | OD 69 EUR |
BEOGRAD-FRANKFURT | JEDAN SMER | OD 69 EUR |
BEOGRAD-LISABON | JEDAN SMER | OD 69 EUR |
BEOGRAD-IZMIR | JEDAN SMER | OD 69 EUR |
BEOGRAD-AMSTERDAM | JEDAN SMER | OD 79 EUR |
BEOGRAD-PARIZ | JEDAN SMER | OD 79 EUR |
BEOGRAD-LONDON | JEDAN SMER | OD 89 EUR |
BEOGRAD-TEL AVIV | JEDAN SMER | OD 99 EUR |
BEOGRAD-KAIRO | JEDAN SMER | OD 99 EUR |
AVIO KOMPANIJA | PERIOD PRODAJE | PERIOD PUTOVANJA |
![]() |
OD 30.08.2023. – 19.09.2023. | OD 15.09.2023. – 15.06.2024. |
DESTINACIJA | SMER | EKONOMSKA KLASA CENE OD: |
BEOGRAD –RIGA | JEDAN SMER | OD 104 EUR |
BEOGRAD – STOKHOLM | JEDAN SMER | OD 114 EUR |
BEOGRAD – KOPENHAGEN | JEDAN SMER | OD 114 EUR |
BEOGRAD – OSLO | JEDAN SMER | OD 114 EUR |
BEOGRAD – HELSINKI | JEDAN SMER | OD 114 EUR |
BEOGRAD – VILNIUS | JEDAN SMER | OD 124 EUR |
BEOGRAD – PALANGA | JEDAN SMER | OD 124 EUR |
BEOGRAD – TAMPERE | JEDAN SMER | OD 124 EUR |
BEOGRAD – TALIN | JEDAN SMER | OD 133 EUR |
RIGA– LJUBLJANA | JEDAN SMER | OD 98 EUR |
AVIO KOMPANIJA |
Period prodaje od 5 septembra 2023.
Period putovanja od 6 oktobra do 31 marta 2024.
|
CENA OD 639 EUR |
![]() |
||
DESTINACIJA | POVRATNA KARTA | |
BEOGRAD-TJENĐIN |
AVIO KOMPANIJA | SMER | CENA OD 119 EUR |
![]() |
||
DESTINACIJA | POVRATNA KARTA | |
BEOGRAD-ANKARA |